Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Coal, lignite, peat, crude petroleum, motor spirit, diesel, petroleum gases, and electrical energy.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#27HSN | HSN | Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#2701HSN | HSN | COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270111HSN | HSN | ANTHRACITE Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27011100HSN | HSN | ANTHRACITE Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270112HSN | HSN | BITUMINOUS COAL Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27011200HSN | HSN | COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL - COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED: BITUMINOUS COAL Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27011210HSN | HSN | COKING COAL Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27011290HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#270119HSN | HSN | OTHER COAL: Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27011910HSN | HSN | COKING COAL Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27011920HSN | HSN | STEAM COAL Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27011990HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270120HSN | HSN | BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL : Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27012010HSN | HSN | ANTHRACITE AGGLOMERATED Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27012090HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#2702HSN | HSN | LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, EXCLUDING JET Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270210HSN | HSN | LIGNITE, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27021000HSN | HSN | LIGNITE, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270220HSN | HSN | AGGLOMERATED LIGNITE Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27022000HSN | HSN | AGGLOMERATED LIGNITE Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#2703HSN | HSN | PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270300HSN | HSN | PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED : Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27030010HSN | HSN | PEAT WHETHER OR NOT COMPRESSED INTO BALES, BUT NOT AGGLOMERATED Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27030090HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#2704HSN | HSN | COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#270400HSN | HSN | COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, RETORT CARBON : Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27040010HSN | HSN | RETORT CARBON (GAS CARBON) Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27040020HSN | HSN | COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE OR OF PEAT Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27040030HSN | HSN | HARD COKE OF COAL Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27040040HSN | HSN | SOFT COKE OF COAL Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27040090HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#2705HSN | HSN | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#270500HSN | HSN | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#27050000HSN | HSN | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS Chapter 27 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#2706HSN | HSN | TAR DISTILLED FROM COAL, FROM LIGNITE OR FROM PEAT AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270600HSN | HSN | TAR DISTILLED FROM COAL, FROM LIGNITE OR FROM PEAT AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS : Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27060010HSN | HSN | COAL TAR Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27060090HSN | HSN | OTHER Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#2707HSN | HSN | OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR, SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENT Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270710HSN | HSN | BENZOL (BENZENE) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27071000HSN | HSN | BENZOL (BENZENE) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270720HSN | HSN | TOLUOL (TOLUENE) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27072000HSN | HSN | TOLUOL (TOLUENE) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270730HSN | HSN | XYLOL (XYLENES) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27073000HSN | HSN | XYLOL (XYLENES) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270740HSN | HSN | NAPHTHELENE Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27074000HSN | HSN | NAPHTHELENE Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#270750HSN | HSN | OTHER AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65 % OR MORE BY VOLUME (INCLUDING LOSSES) DISTILS AT 250 °C BY THE ISO 3405 METHOD (EQUIVALENT TO THE ASTM D 86 METHOD) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27075000HSN | HSN | OTHER AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65 % OR MORE BY VOLUME (INCLUDING LOSSES) DISTILS AT 250 °C BY THE ISO 3405 METHOD (EQUIVALENT TO THE ASTM D 86 METHOD) Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#27076000HSN | HSN | OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENTS PHENOLS Chapter 27 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.