Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Milk, cream, butter, cheese, yogurt, natural honey, and edible products of animal origin.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% Chapter 4 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS
OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED~
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter~In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight not exceeding 1.5% : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | SKIMMED MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MILK FOOD FOR BABIES Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHOLE MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MILK FOR BABIES Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONDENSED MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | Other Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHOLE MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONDENSED MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | YOGURT; BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, YOGURT, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA YOGURT Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | YOGURT Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | YOGURT Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BUTTER MILK Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | YOGURT, BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHEY, CONCENTRATED, EVAPORATED OR CONDENSED, LIQUID OR SEMI-SOLID Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHEY, DRY, BLOCKS AND POWDERED Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK; DAIRY SPREADS Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BUTTER Chapter 4 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | BUTTER Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | DAIRY SPREADS Chapter 4 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | DAIRY SPREADS Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BUTTER OIL Chapter 4 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.