Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Men’s or women’s suits, trousers, jackets, coats, shirts, blouses, dresses, and ties.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#62HSN | HSN | Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#6201HSN | HSN | MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6202 Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011100HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF WOOL AND FINE ANIMAL HAIR Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620112HSN | HSN | Of cotton Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011210HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF COTTON : RAINCOATS Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011290HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF COTTON : OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620113HSN | HSN | Of man-made fibres Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011310HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF MAN-MADE FIBRES : RAINCOATS Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011390HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF MAN-MADE FIBRES : OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620119HSN | HSN | Of other textile materials Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011910HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62011990HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF OTHER TEXTILE FIBRES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620120HSN | HSN | OF WOOL AND FINE ANIMAL HAIR Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62012010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62012090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620130HSN | HSN | OF COTTON : Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62013010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62013090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620140HSN | HSN | OF MAN-MADE FIBRES : Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62014010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62014090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620190HSN | HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019100HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OTHER : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019200HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OTHER : OF COTTON Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019300HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OTHER : OF MAN-MADE FIBRES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620199HSN | HSN | Of other textile materials Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019910HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OTHER : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62019990HSN | HSN | MENS OR BOYS OVERCOATS, CAR-COATS, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WINDCHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 - OTHER : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#6202HSN | HSN | WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6203 Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620211HSN | HSN | Of wool or fine animal hair Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021110HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : COATS Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021190HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021200HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF COTTON Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021300HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF MAN-MADE FIBRES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620219HSN | HSN | Of other textile materials Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021910HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : COATS OF SILK Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021920HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : COATS OF ALL OTHER FIBRES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62021990HSN | HSN | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 - OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620220HSN | HSN | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR: Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62022010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62022090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620230HSN | HSN | OF COTTON: Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62023010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62023090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620240HSN | HSN | OF MAN-MADE FIBRES: Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62024010HSN | HSN | OVERCOATS, RAINCOATS, CAR- COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#62024090HSN | HSN | OTHER Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#620290HSN | HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : Chapter 62 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% 5% (≤₹1k) / 12% (>₹1k) | 2.5% | 2.5% | 5% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.