Instant GST rates, CGST, SGST, IGST breakdown and official tax slabs.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | ARTICLES CLAD WITH GOLD Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF GOLD Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), OF GOLDBEATEQS SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS - CATGUT : FOR RACKETS Chapter 42 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), OF GOLDBEATEQS SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS - CATGUT : OTHER Chapter 42 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), OF GOLDBEATEQS SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS - OTHER Chapter 42 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS Chapter 42 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF PRECIOUS METAL WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL: OF GOLD, SET WITH DIAMONDS Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF PRECIOUS METAL WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL: OF GOLD, SET WITH OTHER PRECIOUS AND SEMI- PRECIOUS STONES Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF PRECIOUS METAL WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL: OF GOLD, SET WITH PEARLS Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF PRECIOUS METAL WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL - OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL: OF GOLD, UNSTUDDED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI- MANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT FURTHER WORKED THAN SEMIMANUFACTURED Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER-PLATED Chapter 91 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER-PLATED Chapter 91 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | COIN (OTHER THAN GOLD COIN), NOT BEING LEGAL TENDER Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | COIN (OTHER THAN GOLD COIN), NOT BEING LEGAL TENDER Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | Containing 99.5 per cent. or more by weight of gold Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | Containing 99.5 per cent. or more by weight of gold Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | GOLD (INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | GOLD COMPOUNDS Chapter 28 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | GOLD COMPOUNDS Chapter 28 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | GOLD ORES AND CONCENTRATES Chapter 26 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | HAND TOOLS FOR SPECIFIED USES, SUCH AS WATCH MAKING TOOLS, GOLDSMITH TOOLS Chapter 82 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER-PLATED: Chapter 91 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF GOLD Chapter 28 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | OF GOLD, INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | REAL ZARI THREAD (GOLD) AND SILVER THREAD COMBINED WITH TEXTILE THREAD Chapter 56 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | SILVER (INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM), UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | SILVER (INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM), UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM - OTHER : UNWROUGHT Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | SPINNERET'S MADE MAINLY OF GOLD Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | SWEDES, MANGOLDS, FODDER ROOTS, HAY, LUCERNE (alfalfa), CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCTS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS Chapter 12 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | SWEEPINGS CONTAINING GOLD OR SILVER Chapter 71 CGST: 1.5%β’SGST: 1.5%β’IGST: 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | ||
| HSN | VAT ORANGES 15 (GOLDEN ORANGE 3G) Chapter 32 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | VAT YELLOW 4 (INDATHRENE GOLDEN YELLOW GK) Chapter 32 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | Yellow/golden/pink/red/green beryl Chapter 71 CGST: 0.1%β’SGST: 0.1%β’IGST: 0.25% | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.25% | ||
| HSN | Yellow/golden/pink/red/green beryl Chapter 71 CGST: 0.1%β’SGST: 0.1%β’IGST: 0.25% | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.25% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.